Inicia Sesión Registra tu Negocio Gratis

Winter Tire Lanvigator PCR

Descripción

175/65R14 82 T/H 5.0 177 584 475 1047 300 44
185/65R14 86 T/H 5.5 189 596 530 1168 300 44
195/65R15 91 T/H 6.0 201 635 615 1356 300 44
65 205/65R15 94 T/H 6.0 209 627 670 1477 300 44
215/65R15 96 T/H 6.5 221 662 710 1565 300 44
185/60R14 82 T/H 5.5 189 578 475 1047 300 44
185/65R15 84 T/H 5.5 189 603 500 1102 300 44
195/65R14 86 T/H 6.0 201 590 530 1168 300 44
60 195/65R15 88 T/H 6.0 201 615 560 1235 300 44
205/65R15 91 T/H 6.0 209 627 615 1356 300 44
205/60R16 92 T/H 6.0 209 652 630 1389 300 44
45 215/60R15 94 T/H
6.5
221 639 670 1477 300 44
215/60R16 95 T/H 6.5 221 664 690 1521 300 44
225/60R16 98 T/H 6.5 228 676 750 1653 300 44
235/60R16 100 T/H 7.0 240 688 800 1764 300 44
185/55R14 80 T/H 6.0 194 560 450 992 300 44
50 185/55R15 82 T/H 6.0 194 585 475 1047 300 44
195/55R15 85 T/H 6.0 201 595 515 1135 300 44
195/55R16 87 T/H 6.0 201 620 545 1201 300 44
45 205/55R16 91 T/H 6.5 214 632 615 1356 300 44
215/55R16 93 T/H 7.0 226 642 650 1433 300 44

Datos del Vendedor

SHANDONG HAOHUA TIRE CO., LTD

Miembro Gratis desde 06/04/2015

Ver Datos de Contacto

Consultar Gratis

Infocomercial no vende este artículo y no participa en ninguna negociación, venta de operaciones. Sólo se limita a la publicación de productos de sus usuarios.

Ver Consultas

  • Necesitaría 2 neumaticos 225/50/r17
Compartir en: